| Mécanique |
|---|
| Moteur | |
| Type | En ligne |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Cylindrée-cm3 | 1 598 cm3 |
| Alésage x course/mm/po | 79 x 81.5 (3.1 x 3.2) |
| Taux de compression | 9.5 : 1 |
| Puissance maximale/ch à tr/min | 103 @ 5 800 |
| Couple maximal/lb-pi à tr/min | 107 @ 3 400 |
| Alimentation | Injection multipoint |
| Transmission | |||
| Rapports de démultiplication | Man. 5 vit. | Aut. 4 vit. | |
| 1re | 3,545 | 2,875 | |
| 2e | 1,952 | 1,568 | |
| 3e | 1,276 | 1,000 | |
| 4e | 0,971 | 0,697 | |
| 5e | 0,763 | - | |
| Marche arrière | 3,333 | 2,300 | |
| Rapport final | 3,944 | 3,836 | |
| Consommation | |||
| Capacité du réservoir de carburant/litres | 45 | ||
| Consommation L/100 km (mpg) | Man. 5 vit. | Aut. 4 vit | |
| Ville | 8,7 (32) | 9,0 (31) | |
| Autoroute | 5,8 (49) | 6,2 (46) | |
| Châssis | |
| Direction |
Crémaillère |
| Freins avant | Disque ventilé |
| Freins arrière | Tambour |
| Suspension avant | Jambes MacPherson |
| Suspension arrière | Poutre de torsion |
| Pneus | P185/60R14 |
| Dimensions |
|---|
| Extérieures | Intérieures |
| Rouge fulgurant | Anthracite |
| Titane argenté métallisé | Anthracite |
| Noir tuxedo | Antharacite |
| Bleu pastel | Anthracite |
| Bleu saphir métallisé | Anthracite |
| Orange couchant | Anthracite |
| Dimensions |
|---|
| Extérieures | |
| Longueur hors tout/mm (po) | 3 880 (152,8) |
| Largeur hors tout/mm (po) | 1 670 (65,7) |
| Hauteur hors tout/mm (po) | 1 495 (58,9) |
| Empattement/mm (po) | 2 480 (97,6) |
| Voie - Avant/mm (po) | 1 450 (57,1) |
| Voie - Arrière/mm (po) | 1 410 (55,5) |
| Diamètre de braquage minimal/m (pi) | 5,03 (16,5) |
| Places assises/personnes | 5 |
| Intérieures | |
| Dégagement à la tête avant/mm (po) | 998 (39,3) |
| Dégagement à la tête arrière/mm (po) | 955 (37,6) |
| Dégagement aux jambes avant/mm (po) | 1 048 (41,3) |
| Dégagement aux jambes arrière/mm (po) | 898 (35,4) |
| Dégagement aux épaules avant/mm (po) | 1 362 (53,6) |
| Dégagement aux épaules arrière/mm (po) | 1 340 (52,8) |
| Dégagement aux hanches avant/mm (po) | 1 310 (51,7) |
| Dégagement aux hanches arrière/mm (po) | 1 340 (52,8) |
| Capacité de l'espace utilitaire - siège relevé/litres | 200 |
| Capacité de l'espace utilitaire - siège rabattu/litres | 1 190 |
| Poids | ||
| Man. 5 vit. | Aut. 4 vit | |
| Poids à vide (min.)/kg (lb) | 1,105(2,436) | 1,110 (2,447) |
| Poids nominal brut/kg (lb) | 1,489 (3,283) | 1,494 (3,294) |